买泰金 › 黄金知识
1956 年以来的人民币金价走势
元/克(足金,按国际金价和当年人民币官方汇率折算,年均价)
1956人民币 2.77
→
今天人民币 860
≈ 310 倍
查看逐年数据
| 年份 | 元/克 | 年份 | 元/克 |
|---|---|---|---|
| 1956 | 人民币 2.77 | 1992 | 人民币 60.94 |
| 1957 | 人民币 2.77 | 1993 | 人民币 66.69 |
| 1958 | 人民币 2.78 | 1994 | 人民币 106 |
| 1959 | 人民币 2.78 | 1995 | 人民币 103 |
| 1960 | 人民币 2.79 | 1996 | 人民币 104 |
| 1961 | 人民币 2.77 | 1997 | 人民币 88.25 |
| 1962 | 人民币 2.79 | 1998 | 人民币 78.26 |
| 1963 | 人民币 2.78 | 1999 | 人民币 74.19 |
| 1964 | 人民币 2.78 | 2000 | 人民币 74.26 |
| 1965 | 人民币 2.78 | 2001 | 人民币 72.11 |
| 1966 | 人民币 2.77 | 2002 | 人民币 82.49 |
| 1967 | 人民币 2.77 | 2003 | 人民币 96.73 |
| 1968 | 人民币 3.08 | 2004 | 人民币 109 |
| 1969 | 人民币 3.25 | 2005 | 人民币 117 |
| 1970 | 人民币 2.85 | 2006 | 人民币 155 |
| 1971 | 人民币 3.25 | 2007 | 人民币 170 |
| 1972 | 人民币 4.19 | 2008 | 人民币 195 |
| 1973 | 人民币 6.20 | 2009 | 人民币 214 |
| 1974 | 人民币 10.04 | 2010 | 人民币 267 |
| 1975 | 人民币 9.63 | 2011 | 人民币 326 |
| 1976 | 人民币 7.79 | 2012 | 人民币 339 |
| 1977 | 人民币 8.84 | 2013 | 人民币 281 |
| 1978 | 人民币 10.45 | 2014 | 人民币 250 |
| 1979 | 人民币 15.33 | 2015 | 人民币 232 |
| 1980 | 人民币 29.29 | 2016 | 人民币 267 |
| 1981 | 人民币 25.21 | 2017 | 人民币 273 |
| 1982 | 人民币 22.88 | 2018 | 人民币 270 |
| 1983 | 人民币 26.87 | 2019 | 人民币 309 |
| 1984 | 人民币 26.89 | 2020 | 人民币 393 |
| 1985 | 人民币 30.02 | 2021 | 人民币 373 |
| 1986 | 人民币 40.82 | 2022 | 人民币 390 |
| 1987 | 人民币 53.37 | 2023 | 人民币 443 |
| 1988 | 人民币 52.30 | 2024 | 人民币 553 |
| 1989 | 人民币 46.17 | 2025 | 人民币 796 |
| 1990 | 人民币 58.97 | 2026* | 人民币 976 |
| 1991 | 人民币 61.96 |
说明:1980 年代以前中国居民不能自由买卖黄金,这里的人民币金价是按国际金价和当年官方汇率换算的参考值,用来看长期购买力变化;2026 年为 1–9 月均价,“今天”为本站实时价。数据来源:World Bank、LBMA(经 datahub.io 整理)、Penn World Table。